Анализ капитала и его структуры на предприятиях нефтегазовой отрасли узбекистана
Jurnal nomi | Journal of innovative research in economics | ||
Nashr soni | 2022 (4) 1 | ||
Jurnal mavzusi | 2022 (4) 1 | ||
Ko'rishlar soni | 754 | ||
O'qishlar soni | 754 | ||
Nashr sanasi | 02-07-2022 | ||
UzSCI tizimida yaratilgan sana | 02-07-2022 | ||
Asosiy til | 2 | ||
Sahifalar | 10 | ||
Internet havola | |||
Assosiy tildagi annotatsiyasi | В данной статье рассматривается терминология капитала и его структура. Это облегчает принятие решений фирм обрабатывающей промышленности Узбекистана. Структура капитала фирмы состоит из определенной комбинации выпусков долговых и долевых инструментов, чтобы уменьшить потенциальное давление на ее долгосрочное финансирование. Для изучения таких вопросов в литературе было разработано множество теорий, и они, как правило, сосредоточены на том, какие детерминанты могут повлиять на решения фирм о леверидже. Кроме того, основными детерминантами структуры капитала в фирмах, выявленными в различных исследованиях, являются осязаемость, размер, возможности роста, прибыльность и налоговые щиты, не связанные с долгами. В дополнение к этому такие вопросы, как коррупция, политическая атмосфера, характер финансовых рынков, также были определены как серьезно влияющие на структуру капитала компаний во всем мире. В статье также освещены такие вопросы, как финансовые затруднения, угрозы банкротства, проблема платежеспособности и риск дефолта из-за нестабильной экономической и политической ситуации, как возможные опасности, которые могут преследовать фирмы, структура капитала которых может больше склоняться к долговому финансированию. |
||
Kalit so'z | капитал терминология детерминанты ктруктура капитала компании-производители долги |
-
Русский
В данной статье рассматривается терминология капитала и его структура. Это облегчает принятие решений фирм обрабатывающей промышленности Узбекистана. Структура капитала фирмы состоит из определенной комбинации выпусков долговых и долевых инструментов, чтобы уменьшить потенциальное давление на ее долгосрочное финансирование. Для изучения таких вопросов в литературе было разработано множество теорий, и они, как правило, сосредоточены на том, какие детерминанты могут повлиять на решения фирм о леверидже. Кроме того, основными детерминантами структуры капитала в фирмах, выявленными в различных исследованиях, являются осязаемость, размер, возможности роста, прибыльность и налоговые щиты, не связанные с долгами. В дополнение к этому такие вопросы, как коррупция, политическая атмосфера, характер финансовых рынков, также были определены как серьезно влияющие на структуру капитала компаний во всем мире. В статье также освещены такие вопросы, как финансовые затруднения, угрозы банкротства, проблема платежеспособности и риск дефолта из-за нестабильной экономической и политической ситуации, как возможные опасности, которые могут преследовать фирмы, структура капитала которых может больше склоняться к долговому финансированию.
Kalit so'z: капитал терминология детерминанты ктруктура капитала компании-производители долги
№ | Muallifning F.I.Sh. | Lavozimi | Tashkilot nomi |
---|---|---|---|
1 |
Economist |
№ | Havola nomi |
---|