Текущее состояние АО Узбекнефтегаз и проблемы, негативно влияющие на развитие отрасли
Name of journal | Journal of innovative research in economics | ||
Number of edition | 2022 (4) 1 | ||
Journal Theme | 2022 (4) 1 | ||
View count | 668 | ||
Read count | 668 | ||
Date of publication | 02-07-2022 | ||
Date of creation in the UzSCI system | 02-07-2022 | ||
Main Language | 2 | ||
Pages | 7 | ||
Web Address | |||
Annotation in the main language | Невозможно представить без сохранения устойчивого развития нефтегазового сектора, который служит сырьевой базой для развития нефтехимической отрасли не только в условиях высоких темпов роста республики, но и энергоресурсов страны. не менее 7-8% годовых. С этой точки зрения одной из важнейших проблем развития нефтегазового сектора является его неэффективная система управления. Проведенный анализ показал, что АО «Узбекнефтегаз» активно развивается, в то же время было выявлено, что предприятия нефтегазового сектора нуждаются в дополнительных инвестиционных ресурсах и слабо используют такие основные источники привлечения заемных и инвестиционных ресурсов, как фондовый рынок. |
||
Tags | система промышленность корпорация нефтегазовый сектор развитие отрасли |
-
Русский
Невозможно представить без сохранения устойчивого развития нефтегазового сектора, который служит сырьевой базой для развития нефтехимической отрасли не только в условиях высоких темпов роста республики, но и энергоресурсов страны. не менее 7-8% годовых. С этой точки зрения одной из важнейших проблем развития нефтегазового сектора является его неэффективная система управления. Проведенный анализ показал, что АО «Узбекнефтегаз» активно развивается, в то же время было выявлено, что предприятия нефтегазового сектора нуждаются в дополнительных инвестиционных ресурсах и слабо используют такие основные источники привлечения заемных и инвестиционных ресурсов, как фондовый рынок.
Tags: система промышленность корпорация нефтегазовый сектор развитие отрасли
№ | Author name | position | Name of organisation |
---|---|---|---|
1 |
Economist |
№ | Name of reference |
---|