Меры способствующие обеспечению устойчивого развития АО Узбекнефтегаз
Jurnal nomi | Journal of innovative research in economics | ||
Nashr soni | 2022 (4) 1 | ||
Jurnal mavzusi | 2022 (4) 1 | ||
Ko'rishlar soni | 657 | ||
O'qishlar soni | 657 | ||
Nashr sanasi | 02-07-2022 | ||
UzSCI tizimida yaratilgan sana | 02-07-2022 | ||
Asosiy til | 2 | ||
Sahifalar | 8 | ||
Internet havola | |||
Assosiy tildagi annotatsiyasi | Благодаря реализации программы Узбекистану удалось не только обеспечить свою энергетическую независимость, но и укрепить свои золотовалютные резервы. Например, в 2008 году за счет собственных средств, а также средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана компанией АО «Узбекнефтегаз» освоено более 1,860 трлн. сум капитальных вложений. Темп роста добычи природного газа составил 103,7%. Одним из принципов нового водного законодательства является приоритет охраны водных объектов над их использованием, при котором не должно быть негативного воздействия на окружающую среду. Объекты нефтяной и газовой промышленности в основном расположены в регионах с ограниченным запасом водных ресурсов. Поэтому их рациональное использование по праву можно отнести к одной из крупнейших экологических проблем. Анализ данных показал, что в последние годы объекты нефтегазовой отрасли осуществляли нефтегазовые операции в соответствии с законодательством Республики Узбекистан с соблюдением общепринятых стандартов в международной нефтегазовой отрасли |
||
Kalit so'z | устойчивое развитие АО «Узбекнефтегаз технологическое развитие экологическое развитие |
-
Русский
Благодаря реализации программы Узбекистану удалось не только обеспечить свою энергетическую независимость, но и укрепить свои золотовалютные резервы. Например, в 2008 году за счет собственных средств, а также средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана компанией АО «Узбекнефтегаз» освоено более 1,860 трлн. сум капитальных вложений. Темп роста добычи природного газа составил 103,7%. Одним из принципов нового водного законодательства является приоритет охраны водных объектов над их использованием, при котором не должно быть негативного воздействия на окружающую среду. Объекты нефтяной и газовой промышленности в основном расположены в регионах с ограниченным запасом водных ресурсов. Поэтому их рациональное использование по праву можно отнести к одной из крупнейших экологических проблем. Анализ данных показал, что в последние годы объекты нефтегазовой отрасли осуществляли нефтегазовые операции в соответствии с законодательством Республики Узбекистан с соблюдением общепринятых стандартов в международной нефтегазовой отрасли
Kalit so'z: устойчивое развитие АО «Узбекнефтегаз технологическое развитие экологическое развитие
№ | Muallifning F.I.Sh. | Lavozimi | Tashkilot nomi |
---|---|---|---|
1 |
Economist |
№ | Havola nomi |
---|